文字サイズ
平成30年5月期 | 令和元年5月期 | 令和2年5月期 | |
生前予約金 | 14,782百万円 | 15,484百万円 | 16,331百万円 |
加入者口数 | 47,029口 | 48,452口 | 49,679口 |
令和2年5月期 | |
流動資産 | 16,475,254 |
現金及び預金 | 16,122,790 |
その他流動資産 | 352,464 |
資産合計 | 16,475,254 |
流動負債 | 16,459,746 |
負債の合計 | 16,459,746 |
資本金 | 10,000 |
利益剰余金 | 5,508 |
純資産の部合計 | 15,508 |
負債・純資産合計 | 16,475,254 |
令和2年5月期 | |
Ⅰ売上高 | 0 |
Ⅱ売上原価 | 0 |
売上総利益 | 0 |
Ⅲ販売費及び一般管理費 | 18,212 |
営業利益 | -18,212 |
Ⅳ営業外収益 | 18,611 |
Ⅴ営業外費用 | 290 |
経常利益 | 109 |
税引前当期純利益 | 109 |
法人税住民税及び事業税 | 0 |
当期純利益 | 109 |
Copyright © 2019 cerema service co.ltd All Rights Reserved.