文字サイズ



| 令和2年5月期 | 令和7年7月期 | |
| 生前予約金 | 16,331百万円 | 17,889百万円 |
| 加入者口数 | 49,679口 | 52,825口 |
| 令和7年7月期 | ||
| 流動資産 | 17,980,059 | |
| 現預金及び預金 | 17,646,145 | |
| その他流動資産 | 333,914 | |
| 資産合計 | 17,980,059 | |
| 流動負債 | 17,972,630 | |
| 負債合計 | 17,972,630 | |
| 資本金 | 10,000 | |
| 利益剰余金 | -2,571 | |
| 純資産の部合計 | 7,429 | |
| 負債・純資産合計 | 17,980,059 |
| 令和7年7月期 | ||
| Ⅰ売上高 | 0 | |
| Ⅱ売上原価 | 0 | |
| 売上総利益 | 0 | |
| Ⅲ販売管理費及び一般管理費 | 42,734 | |
| 営業利益 | -42,734 | |
| Ⅳ営業外収益 | 26,812 | |
| Ⅴ営業外費用 | ||
| 経常利益 | -15,922 | |
| 税前当期純利益 | -15,922 | |
| 法人税住民税及び事業税 | 70 | |
| 当期純利益 | -15,992 |

Copyright © 2019 cerema service co.ltd All Rights Reserved.